1959-2025
46
Ediciones
21/46
Desde la pole
11
Desde detrás del 3.º
26.º/30
Peso de la salida
Próxima edición: 25 de octubre de 2026, en Austin

Últimos ganadores





Pocos Grandes Premios han cambiado tanto de casa. El de Estados Unidos se ha corrido en seis circuitos: Sebring y Riverside para empezar, veinte años en Watkins Glen (de 1961 a 1980), tres en las calles de Phoenix, ocho en Indianápolis y, desde 2012, en el Circuito de las Américas de Austin, donde lleva trece ediciones.
Lewis Hamilton es quien más veces lo ha ganado, seis, por delante de Michael Schumacher con cinco y Max Verstappen con cuatro. Y en Austin se han decidido dos títulos, los dos de Hamilton: en 2015 ganando la carrera y en 2019 siendo segundo.
La próxima edición es el 25 de octubre de 2026, en Austin. El sábado, con la parrilla oficial, publicaremos la previa con las probabilidades de cada piloto.
| Piloto | Victorias | Poles | Podios | V. rápidas | Puntos | Carreras |
|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 6 | 4 | 10 | 2 | 229 | 14 |
2![]() | 5 | 4 | 7 | 2 | 62 | 8 |
3![]() | 4 | 2 | 7 | 0 | 172 | 10 |
| 4GHGraham Hill | 3 | 3 | 6 | 0 | 47 | 15 |
| 5JCJim Clark | 3 | 3 | 4 | 0 | 31 | 9 |
| 6JHJames Hunt | 2 | 2 | 4 | 0 | 31 | 6 |
| 7CRCarlos Reutemann | 2 | 1 | 4 | 0 | 29 | 8 |
| 8JSJackie Stewart | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 | 9 |
9![]() | 2 | 2 | 2 | 0 | 19 | 3 |
10![]() | 1 | 2 | 4 | 5 | 112 | 11 |
11![]() | 1 | 1 | 4 | 1 | 35 | 8 |
12![]() | 1 | 1 | 3 | 1 | 80 | 7 |
La barra son las victorias. Los puntos son los de cada época sumados tal cual, así que favorecen a quien corrió con el sistema actual (25 al ganador desde 2010). Las vueltas rápidas solo se cuentan desde 2004.
Ganador
Más joven · 1959
Bruce McLaren
22 años y 104 días

Pole

Más veterano · 1966
Jack Brabham
40 años y 183 días
Podio

Más veterano · 1959
Maurice Trintignant
42 años y 43 días
En nuestro simulador, este es el 26.º circuito de 30 donde más pesa la posición de salida. Sale de las carreras reales de 2014 a 2025: en cada circuito medimos cuánto se parece el orden de llegada al de salida entre los que terminan, y el motor está ajustado para reproducirlo.
| Año | Fecha | Ganador | Escudería | Salía | Pole |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 19 oct | Max Verstappen | Red Bull | POLE | Max Verstappen |
| 2024 | 20 oct | Charles Leclerc | Ferrari | 4.º | Lando Norris |
| 2023 | 22 oct | Max Verstappen | Red Bull | 6.º | Charles Leclerc |
| 2022 | 23 oct | Max Verstappen | Red Bull | 2.º | Carlos Sainz |
| 2021 | 24 oct | Max Verstappen | Red Bull | POLE | Max Verstappen |
| 2019 | 3 nov | Valtteri Bottas | Mercedes | POLE | Valtteri Bottas |
| 2018 | 21 oct | Kimi Räikkönen | Ferrari | 2.º | Lewis Hamilton |
| 2017 | 22 oct | Lewis Hamilton | Mercedes | POLE | Lewis Hamilton |
| 2016 | 23 oct | Lewis Hamilton | Mercedes | POLE | Lewis Hamilton |
| 2015 | 25 oct | Lewis Hamilton | Mercedes | 2.º | Nico Rosberg |
| 2014 | 2 nov | Lewis Hamilton | Mercedes | 2.º | Nico Rosberg |
| 2013 | 17 nov | Sebastian Vettel | Red Bull | POLE | Sebastian Vettel |
| 2012 | 18 nov | Lewis Hamilton | McLaren | 2.º | Sebastian Vettel |
| 2007 | 17 jun | Lewis Hamilton | McLaren | POLE | Lewis Hamilton |
| 2006 | 2 jul | Michael Schumacher | Ferrari | POLE | Michael Schumacher |
| 2005 | 19 jun | Michael Schumacher | Ferrari | 5.º | Jarno Trulli |
| 2004 | 20 jun | Michael Schumacher | Ferrari | 2.º | Rubens Barrichello |
| 2003 | 28 sept | Michael Schumacher | Ferrari | 7.º | Kimi Räikkönen |
| 2002 | 29 sept | Rubens Barrichello | Ferrari | 2.º | Michael Schumacher |
| 2001 | 30 sept | Mika Häkkinen | McLaren | 4.º | Michael Schumacher |
| 2000 | 24 sept | Michael Schumacher | Ferrari | POLE | Michael Schumacher |
| 1991 | 10 mar | Ayrton Senna | McLaren | POLE | Ayrton Senna |
| 1990 | 11 mar | Ayrton Senna | McLaren | 5.º | Gerhard Berger |
| 1989 | 4 jun | Alain Prost | McLaren | 2.º | Ayrton Senna |
| 1980 | 5 oct | Alan Jones | Williams | 5.º | Bruno Giacomelli |
| 1979 | 7 oct | Gilles Villeneuve | Ferrari | 3.º | Alan Jones |
| 1978 | 1 oct | Carlos Reutemann | Ferrari | 2.º | Mario Andretti |
| 1977 | 2 oct | James Hunt | McLaren | POLE | James Hunt |
| 1976 | 10 oct | James Hunt | McLaren | POLE | James Hunt |
| 1975 | 5 oct | Niki Lauda | Ferrari | POLE | Niki Lauda |
| 1974 | 6 oct | Carlos Reutemann | Brabham | POLE | Carlos Reutemann |
| 1973 | 7 oct | Ronnie Peterson | Team Lotus | POLE | Ronnie Peterson |
| 1972 | 8 oct | Jackie Stewart | Tyrrell | POLE | Jackie Stewart |
| 1971 | 3 oct | François Cevert | Tyrrell | 5.º | Jackie Stewart |
| 1970 | 4 oct | Emerson Fittipaldi | Team Lotus | 3.º | Jacky Ickx |
| 1969 | 5 oct | Jochen Rindt | Lotus-Ford | POLE | Jochen Rindt |
| 1968 | 6 oct | Jackie Stewart | Matra-Ford | 2.º | Mario Andretti |
| 1967 | 1 oct | Jim Clark | Lotus-Ford | 2.º | Graham Hill |
| 1966 | 2 oct | Jim Clark | Lotus-BRM | 2.º | Jack Brabham |
| 1965 | 3 oct | Graham Hill | BRM | POLE | Graham Hill |
| 1964 | 4 oct | Graham Hill | BRM | 4.º | Jim Clark |
| 1963 | 6 oct | Graham Hill | BRM | POLE | Graham Hill |
| 1962 | 7 oct | Jim Clark | Lotus-Climax | POLE | Jim Clark |
| 1961 | 8 oct | Innes Ireland | Lotus-Climax | 8.º | Jack Brabham |
| 1960 | 20 nov | Stirling Moss | Team Lotus | POLE | Stirling Moss |
| 1959 | 12 dic | Bruce McLaren | Cooper-Climax | 10.º | Stirling Moss |
Resultados de todas las ediciones con datos de Jolpica/Ergast. La pole es quien tomó la salida en primera posición. Un podio cuenta solo si el piloto acabó clasificado. Los años enlazados tienen su ficha de temporada con nuestra simulación, y los pilotos enlazados, su ficha. Las fotos son de Wikimedia Commons con licencia libre: el autor y la licencia de cada una están en la ficha del piloto. Los colores de escudería son orientativos.