2009-2025
17
Ediciones
12/17
Desde la pole
1
Desde detrás del 3.º
19.º/30
Peso de la salida
Próxima edición: 6 de diciembre de 2026, la última del año

Últimos ganadores





Diecisiete ediciones en Yas Marina, desde 2009, y casi siempre la última carrera del año. Lewis Hamilton y Max Verstappen la han ganado cinco veces cada uno, y Sebastian Vettel tres.
Es de los Grandes Premios donde más manda la pole: quien salió primero ganó doce de las diecisiete. Solo un ganador salió por detrás del tercer puesto, Kimi Räikkönen en 2012, desde el cuarto.
La próxima edición es el 6 de diciembre de 2026, la última del año. El sábado, con la parrilla oficial, publicaremos la previa con las probabilidades de cada piloto.
| Piloto | Victorias | Poles | Podios | V. rápidas | Puntos | Carreras |
|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 5 | 5 | 10 | 3 | 262 | 17 |
2![]() | 5 | 5 | 7 | 2 | 190 | 11 |
3![]() | 3 | 2 | 7 | 4 | 154 | 14 |
4![]() | 1 | 2 | 3 | 0 | 78 | 8 |
5![]() | 1 | 1 | 3 | 1 | 103 | 12 |
6![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 79 | 7 |
7![]() | 1 | 0 | 2 | 0 | 62 | 11 |
8![]() | 0 | 0 | 4 | 1 | 85 | 8 |
9![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 68 | 8 |
10![]() | 0 | 1 | 2 | 1 | 42 | 5 |
11![]() | 0 | 0 | 2 | 1 | 79 | 15 |
12![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 62 | 11 |
La barra son las victorias. Los puntos son los de cada época sumados tal cual, así que favorecen a quien corrió con el sistema actual (25 al ganador desde 2010). Las vueltas rápidas solo se cuentan desde 2004.
Ganador


En nuestro simulador, este es el 19.º circuito de 30 donde más pesa la posición de salida. Sale de las carreras reales de 2014 a 2025: en cada circuito medimos cuánto se parece el orden de llegada al de salida entre los que terminan, y el motor está ajustado para reproducirlo.
| Año | Fecha | Ganador | Escudería | Salía | Pole |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 dic | Max Verstappen | Red Bull | POLE | Max Verstappen |
| 2024 | 8 dic | Lando Norris | McLaren | POLE | Lando Norris |
| 2023 | 26 nov | Max Verstappen | Red Bull | POLE | Max Verstappen |
| 2022 | 20 nov | Max Verstappen | Red Bull | POLE | Max Verstappen |
| 2021 | 12 dic | Max Verstappen | Red Bull | POLE | Max Verstappen |
| 2020 | 13 dic | Max Verstappen | Red Bull | POLE | Max Verstappen |
| 2019 | 1 dic | Lewis Hamilton | Mercedes | POLE | Lewis Hamilton |
| 2018 | 25 nov | Lewis Hamilton | Mercedes | POLE | Lewis Hamilton |
| 2017 | 26 nov | Valtteri Bottas | Mercedes | POLE | Valtteri Bottas |
| 2016 | 27 nov | Lewis Hamilton | Mercedes | POLE | Lewis Hamilton |
| 2015 | 29 nov | Nico Rosberg | Mercedes | POLE | Nico Rosberg |
| 2014 | 23 nov | Lewis Hamilton | Mercedes | 2.º | Nico Rosberg |
| 2013 | 3 nov | Sebastian Vettel | Red Bull | 2.º | Mark Webber |
| 2012 | 4 nov | Kimi Räikkönen | Lotus F1 | 4.º | Lewis Hamilton |
| 2011 | 13 nov | Lewis Hamilton | McLaren | 2.º | Sebastian Vettel |
| 2010 | 14 nov | Sebastian Vettel | Red Bull | POLE | Sebastian Vettel |
| 2009 | 1 nov | Sebastian Vettel | Red Bull | 2.º | Lewis Hamilton |
Resultados de todas las ediciones con datos de Jolpica/Ergast. La pole es quien tomó la salida en primera posición. Un podio cuenta solo si el piloto acabó clasificado. Los años enlazados tienen su ficha de temporada con nuestra simulación, y los pilotos enlazados, su ficha. Las fotos son de Wikimedia Commons con licencia libre: el autor y la licencia de cada una están en la ficha del piloto. Los colores de escudería son orientativos.