Pilotos · Estadísticas
Todos los pilotos que han tomado la salida en una carrera del Mundial desde 1950, 789, en una sola tabla: ordénalos por victorias, poles, podios, títulos, carreras o porcentaje, y acota por años, escudería o país: las cifras pasan a ser solo las de esos años y esa escudería. Las cifras salen de nuestra base de 1166 carreras y se actualizan después de cada Gran Premio.
116 pilotos con esta cifra por encima de cero
| # | Piloto | Victorias |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 106 |
| 2 | Michael Schumacher | 91 |
| 3 | Max Verstappen | 73 |
| 4 | Sebastian Vettel | 53 |
| 5 | Alain Prost | 51 |
| 6 | Ayrton Senna | 41 |
| 7 | Fernando Alonso | 32 |
| 8 | Nigel Mansell | 31 |
| 9 | Jackie Stewart | 27 |
| 10 | Jim Clark | 25 |
| 10 | Niki Lauda | 25 |
| 12 | Juan Manuel Fangio | 24 |
| 13 | Nelson Piquet | 23 |
| 13 | Nico Rosberg | 23 |
| 15 | Damon Hill | 22 |
| 16 | Kimi Räikkönen | 21 |
| 17 | Mika Häkkinen | 20 |
| 18 | Stirling Moss | 16 |
| 19 | Jenson Button | 15 |
| 20 | Jack Brabham | 14 |
| 20 | Emerson Fittipaldi | 14 |
| 20 | Graham Hill | 14 |
| 23 | Alberto Ascari | 13 |
| 23 | Lando Norris | 13 |
| 23 | David Coulthard | 13 |
| 26 | Alan Jones | 12 |
| 26 | Mario Andretti | 12 |
| 26 | Carlos Reutemann | 12 |
| 29 | Jacques Villeneuve | 11 |
| 29 | Felipe Massa | 11 |
| 29 | Rubens Barrichello | 11 |
| 32 | James Hunt | 10 |
| 32 | Jody Scheckter | 10 |
| 32 | Ronnie Peterson | 10 |
| 32 | Gerhard Berger | 10 |
| 32 | Valtteri Bottas | 10 |
| 37 | Oscar Piastri | 9 |
| 37 | Charles Leclerc | 9 |
| 37 | Mark Webber | 9 |
| 40 | Andrea Kimi Antonelli | 8 |
| 40 | Denny Hulme | 8 |
| 40 | Jacky Ickx | 8 |
| 40 | George Russell | 8 |
| 40 | Daniel Ricciardo | 8 |
| 45 | Juan Pablo Montoya | 7 |
| 45 | René Arnoux | 7 |
| 47 | Tony Brooks | 6 |
| 47 | Jochen Rindt | 6 |
| 47 | Gilles Villeneuve | 6 |
| 47 | John Surtees | 6 |
Con años o escudería, cada cifra se cuenta carrera a carrera desde los resultados. En unos pocos pilotos el total oficial difiere en una carrera o un podio por salidas anuladas y repetidas, y por eso sin esos filtros se enseñan los oficiales. Un título cuenta para la escudería con la que el piloto corrió más carreras ese año.
Solo 116 de los 789 han ganado una carrera (14,7%), y 219 han subido a un podio. 432 no sumaron nunca un punto.
El mejor porcentaje de victorias entre quienes tienen 20 carreras o más es de Juan Manuel Fangio: 24 victorias en 51 salidas, el 47,1%. Sin ese mínimo, arriba saldrían pilotos que ganaron la única carrera que corrieron.
El piloto con más salidas sin ganar ninguna es Nico Hülkenberg, con 266. Esa cifra habla más del coche que del piloto, que es justo la pregunta para la que existe el simulador.
Las carreras son salidas, la pole es de quien sale primero tras las sanciones y los títulos dejan fuera la temporada en curso. Los criterios completos, y por qué una cifra de aquí puede no coincidir con la de otra web, están en el comparador de pilotos, donde además puedes poner a dos de estos pilotos cara a cara y mandarlos al simulador con el mismo coche. Los que tienen ficha llevan su nivel temporada a temporada en su página.